KATEGORIJE PROIZVODA
%20(4).jpg?1706098118372)
| Karakteristike | MKH2-800-R3 | |
| Protok vazduha (H/M/L) | m3/h | 1300/1088/782 |
| Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 7.35/6.51/5.15 |
| Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 8.20/7.09/5.4 |
| Električna snaga (H/M/L) | W | 123/109/83 |
| Nivo buke | dB(A) | 62/58/50 |
| Dimenzije (V/Š/D) | mm | 591/200/1360 |
| Težina |
Kg | 31.7 |
| Hidraulični priklučci | Col | 3/4" |