KATEGORIJE PROIZVODA
%20(4).jpg?1706098118372)
| Karakteristike | MKH2-700-R3 | |
| Protok vazduha (H/M/L) | m3/h | 1190/855/555 |
| Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 6.00/5.03/3.71 |
| Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 6.15/4.92/3.49 |
| Električna snaga (H/M/L) | W | 123/98/68 |
| Nivo buke | dB(A) | 63/56/45 |
| Dimenzije (V/Š/D) | mm | 495/200/1360 |
| Težina |
Kg | 27,3 |
| Hidraulični priklučci | Col | 3/4" |