KATEGORIJE PROIZVODA
Karakteristike | MKH2-500-R3 | |
Protok vazduha (H/M/L) | m3/h | 790/560/392 |
Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 4.65/3.80/2.92 |
Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 4.35/3.44/2.62 |
Električna snaga (H/M/L) | W | 91/54/34 |
Nivo buke | dB(A) | 59/51/43 |
Dimenzije (V/Š/D) | mm | 495/200/1240 |
Težina |
Kg | 24,0 |
Hidraulični priklučci | Col | 3/4" |