KATEGORIJE PROIZVODA
Karakteristike | MKH2-350-R3 | |
Protok vazduha (H/M/L) | m3/h | 595/447/319 |
Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 3.85/3.19/2.46 |
Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 3.70/2.97/2.25 |
Električna snaga (H/M/L) | W | 51/32/19 |
Nivo buke | dB(A) | 52/44/36 |
Dimenzije (V/Š/D) | mm | 495/200/1240 |
Težina |
Kg | 24,0 |
Hidraulični priklučci | Col | 3/4" |