KATEGORIJE PROIZVODA
%20(4).jpg?1706098118372)
| Karakteristike | MKH2-250-R3 | |
| Protok vazduha (H/M/L) | m3/h | 400/273/180 |
| Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 2,65/2,02/1,40 |
| Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 3,05/2,24/1,52 |
| Električna snaga (H/M/L) | W | 47/26/14 |
| Nivo buke | dB(A) | 46/37/31 |
| Dimenzije (V/Š/D) | mm | 495/200/1020 |
| Težina |
Kg | 20,0 |
| Hidraulični priklučci | Col | 3/4" |