KATEGORIJE PROIZVODA
%20(4).jpg?1706098118372)
| Karakteristike | MKH2-150-R3 | |
| Protok vazduha (H/M/L) | m3/h | 255/165/142 |
| Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 1,65/1,22/1,09 |
| Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 1,85/1,29/1,13 |
| Električna snaga (H/M/L) | W | 35/17/14 |
| Nivo buke | dB(A) | 47/35/34 |
| Dimenzije (V/Š/D) | mm | 495/200/790 |
| Težina |
Kg | 16,3 |
| Hidraulični priklučci | Col | 3/4" |